產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品分類:UPS應(yīng)急電源
上架時(shí)間:2021-04-20 08:09:37
產(chǎn)品描述:1.真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換;2.運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器;3.極高的輸出功率因素;4.超過(guò)98%···

2.運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器;
3.極高的輸出功率因素;
4.超過(guò)98%的整機(jī)功率;
5.電池?cái)?shù)量可調(diào)整;
6.ECD模式提供的節(jié)能效果;
7.提供緊急電源關(guān)閉(EPO);
8.寬廣的市電輸入范圍;
9.三相輸入均包含功率因素校正;
10.充電電壓可調(diào)確保電池的優(yōu)越表現(xiàn)(可擴(kuò)容的充電能力);
11.N+X并聯(lián)冗余;
| 型號(hào) | 3W3 RX 10KL(S) | 3W3 RX 20KL(S) | 3W3 IX 20KL(S) | 3W3 IX 30KL(S) | 3W3 IX 40KL(S) | 3W3 IX 60K | 3W3 IX 80K | |
| 容量 | 10000VA | 20000VA | 20000VA | 30000VA | 40000VA | 60000VA | 80000VA | |
| 輸入 | 輸入方式 | 三相+零線+地線 | ||||||
| 市電電壓電壓范圍 | 380×(-45℃-+25%)VAC | |||||||
| 旁路電壓范圍 | 380×(-20%-+25%)VAC | |||||||
| 諧波失真 | ≤3% | |||||||
| 頻率范圍 | 40-70Hz | |||||||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||
| 輸出 | 輸出電壓 | 380VAC/400VAC/415VAC | 345VAC/360VAC/380VAC/400VAC/415VAC | |||||
| 功率因素 | 0.7/0.8 | |||||||
| 頻率范圍 | 50/60Hz±0.1%(市電狀態(tài)下跟蹤旁路輸出頻率,旁路輸出頻率超過(guò)±8%時(shí),輸出頻率為額定之±0.1%) | |||||||
| 電流峰值比 | 3:01 | |||||||
| 諧波失真 | ≤3%@100%線性負(fù)載;≤5%@100%非線性 | |||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0毫秒 | |||||||
| 過(guò)載時(shí)間 | ≤125%,10分鐘;125%-150%,1分鐘 | |||||||
| 波形 | 純凈正弦波 | |||||||
| 效率 | 雙轉(zhuǎn)換模式 | >90% | >93% | >94% | ||||
| ECO模式 | >93% | >98% | ||||||
| 電池標(biāo)稱電壓/額定充電電壓 | 240VDC/273VDC | 240VDC/273VDC | ±192VDC±216VDC | ±192VDC/±216VDC | ±192VDC/±216VDC | |||
| (20節(jié) 12V/9Ah) | (2*20節(jié) 12V/9Ah) | (32節(jié)*12V/9Ah) | (32節(jié)*12V/12Ah) | |||||
| 顯示說(shuō)明 | LCD&LED | |||||||
| 機(jī)器尺寸 | 標(biāo)機(jī)S | 815×250×826 | 643×420×956 | 710×470×1150 | 810×600×1830 | |||
| (深×寬×高) | ||||||||
| 長(zhǎng)機(jī)L | 592×250×826 | |||||||
| (深×寬×高) | ||||||||
| 重量 | 標(biāo)機(jī)S/長(zhǎng)機(jī)L(KGS) | 109/38 | 164/40 | 183/82 | 222/110 | 226/114 | 282 | 306 |
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 0-40℃ | ||||||
| 濕度 | 0-95% | |||||||
| 噪音 | <60dB | |||||||
| 控制管理 | RS232/可選USB | 支持Windows2000/XP/7/Linus/Unix/Mac | ||||||
| 可選SNMP | 支持由SNMPS管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB4943-2011 | ||||||
| EMS | 靜放電抗擾度 | GB/T 17626.2等級(jí)4 | ||||||
| (ESD) | ||||||||
| 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | GB/T 17626.3等級(jí)3 | |||||||
| (RS) | ||||||||
| 電變瞬間脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4等級(jí)4 | |||||||
| (EFT) | ||||||||
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5等級(jí)4 | |||||||
| (SURGE) | ||||||||
| EMI | 傳導(dǎo)與輻射 | GB 7260.2 | ||||||
注:S代表標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,L代表長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):19608051820
電話:400-887-9690
郵箱:
地址: 山東省青島市即墨區(qū)青威路1068號(hào)