產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品分類:UPS應(yīng)急電源
上架時(shí)間:2021-04-20 08:09:41
產(chǎn)品描述:1.純凈的正弦波輸出;2.超強(qiáng)的N+X冗余并機(jī)功能;3.大屏LCD顯示和LED顯示;4.全微處理器···

1.純凈的正弦波輸出;
2.超強(qiáng)的N+X冗余并機(jī)功能;
3.大屏LCD顯示和LED顯示;
4.全微處理器控制,自我診斷,電池自動(dòng)測(cè)試;
5.純?cè)诰€靜態(tài)旁路,極強(qiáng)的過載及故障保護(hù)能力;
6.RS232及SNMP網(wǎng)管,提高遠(yuǎn)程監(jiān)控功能;
7.智能溫控風(fēng)扇,長(zhǎng)壽命和低噪音;
| 型號(hào) | W6KL(S) | W10KL(S) | 3W10KL(S) | 3W15KL(S) | 3W20K | |
| 容量 | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
| 輸入 | 電壓 | N+X并聯(lián) | ||||
| 頻率 | 120-275VAC | 266VAC-475VAC | ||||
| 輸入功因素 | 46-54Hz/56-64Hz(市電模式下,跟隨市電) | |||||
| 輸出 | 電壓 | >0.98 | >0.95 | |||
| 頻率 | 220VAC±1% | |||||
| 效率 | 50/60Hz±0.2%(電池模式) | |||||
| 諧波失真THD | >0.85 | >0.9 | ||||
| 輸出功率因數(shù) | 0.7/0.8 | |||||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 載滿±3% | |||||
| 峰值因素 | >3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 過載能力 | 105%-125%,1min,125%-150%30S | |||||
| >150%0.5S | ||||||
| 電池 | 形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||
| 直流電壓 | 192DVC | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 12V/7AH×16節(jié) | |||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | AC故障 | 0ms | ||||
| UPS故障 | 0ms | |||||
| 保護(hù) | 短路 | 同時(shí)切斷逆變器和旁路輸出 | ||||
| 過溫 | 自動(dòng)切換至旁路輸出 | |||||
| 顯示器 | LCD | 中文/英文UPS狀態(tài)及操作導(dǎo)引指示 | ||||
| 輸入電壓、輸出電壓、電流、頻率、電池電壓及充放電電流、故障顯示、警告 | ||||||
| LED | UPS運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài) | |||||
| 警告裝置 | 電池低電壓 | 每1秒連續(xù)聲 | ||||
| AC故障 | 每4秒連續(xù)聲 | |||||
| UPS過載 | 連續(xù)聲 | |||||
| UPS故障 | 連續(xù)聲 | |||||
| 通訊接口 | RS232(SNMP可選) | |||||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 0-40℃ | ||||
| 濕度 | ≤90% | |||||
| 噪音(1米外) | <50dB | <58dB | ||||
| 重量 | 凈重(長(zhǎng)機(jī)/標(biāo)機(jī))KGS | 18/57 | 20/67.5 | 27/63 | 35 | 35 |
| 機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)機(jī)/標(biāo)機(jī)深×寬×高 | 500×240×460(L)/500×248×616(S) | 500×248×616 | |||
注:S代表標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,L代表長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):19608051820
電話:400-887-9690
郵箱:
地址: 山東省青島市即墨區(qū)青威路1068號(hào)